مواصفات Lenovo Legion Pro

- عرض الشاشة
- 6.65 Inches AMOLED (1080 x 2340 pixels)
- نظام التشغيل
- Android v.11
- الكاميرات
- Dual : 64 MP | 16 MP
- المساحة الداخلية
- 512GB_16GB RAM | 256GB_12GB RAM | 128GB_12GB RAM | 128GB_8GB RAM
- سعة البطارية
- 5000 mAh Li-Polymer
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- Qualcomm Snapdragon 888
قيم هذا الجهاز:
المواصفات الكاملة
المواصفات العامة
عرض الشاشة | 6.65 inches |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 865 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 GB |
الكاميرا الخلفية | 64 MP + 16 MP |
الكاميرا الأمامية | 20 MP |
سعة البطارية | 5000 mAh |
الإعلان عن الجهاز
تاريخ الإعلان | 22 July 2020 |
الحالة | متوفر |
شبكة الاتصال
الشبكة تدعم | GSM | HSPA | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | supported |
مايكروسوفت ايدج (Edge) | متوفر |
جي بي آر إس (GPRS) | متوفر |
هيكل الجهاز
الأبعاد | Height : 169.2 mm | Width : 78.5 mm | Thickness : 9.9 mm |
الوزن | 239 Grams |
كارت سيم | بطاقة سيم مزدوجة (GSM + GSM) |
عرض الشاشة
النوع | AMOLED |
الحجم | 6.65 Inches |
الدقة | 1080 x 2340 pixels |
متعدد اللمس | نعم |
معدل التحديث | 144Hz |
معلومات التشغيل
نظام التشغيل | Android v.11 |
نوع الشريحة | Qualcomm Snapdragon 888 |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Adreno 660 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
فتحة لبطاقة | لا |
المساحة الداخلية | 512GB_16GB RAM | 256GB_12GB RAM | 128GB_12GB RAM | 128GB_8GB RAM |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | Dual : 64 MP | 16 MP |
دقة الكاميرا الخلفية | 64 MP Wide Primary Camera | 8 MP Ultra-Wide Angle Camera |
دقة تصوير الفيديو | 4K @30fp |
السمات | Digital Zoom, Auto Flash, Face Detection, Touch to Focus. |
الكاميرا الأمامية | Single : 20 MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 20 MP Primary Camera |
الصوت
مكبر الصوت | نعم |
موصل الصوت 3.5 مم | لا |
مجال الاتصالات
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n; hotspot. |
بلوتوث | v. 5.1 |
نظام التموضع العالمي (GPS) | Yes : with A-GPS |
الاتصال بالحقل القريب (NFC) | نعم |
المذياع | لا |
الناقل التسلسلي العام (USB) | USB charging; Mass Storage Device. |
السمات
أجهزة الاستشعار | Proximity sensor | Accelerometer | Compass| Gyroscope |
ماسح البصمات | نعم |
وضع استشعار بصمات الأصابع | تحت العرض |
سعة البطارية
النوع | ليثيوم-بوليمر |
السعة | 5000 mAh |
قابل للإزالة | لا |
الشحن السريع | Yes => 90W, 65W, 45W |
خصائص أخرى
الألوان | White | Blazing Blue | Vengeance Red |
ملحوظة: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة 100٪.