مواصفات Motorola Moto G (2022)

- عرض الشاشة
- 6.5 inches IPS LCD (720 x 1600 pixels)
- نظام التشغيل
- Android 12
- الكاميرات
- 50 MB | 2 MB | 2 MB
- المساحة الداخلية
- 256GB_6GB RAM
- سعة البطارية
- 5000 mAh Li-Polymer
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- MediaTek Dimensity 700 Octa-core (7 nm)
قيم هذا الجهاز:
المواصفات الكاملة
المواصفات العامة
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
عرض الشاشة | 6.5 inches |
نوع المعالج | MediaTek Dimensity 700 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6 GB |
الكاميرا الخلفية | 50 MB | 2 MB | 2 MB |
الكاميرا الأمامية | 13 MB |
سعة البطارية | 5000 mAh |
الإعلان عن الجهاز
تاريخ الإعلان | 22 April 2022 |
تاريخ الإصدار | 19 May 2022 |
الحالة | متوفر |
شبكة الاتصال
الشبكة تدعم | GSM | HSPA | LTE | 5G |
2G | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 MHz |
3G | HSDPA 850 | 900 | 1700(AWS) | 1900 | 2100 MHz |
4G | شبكة 4ج مدعومة |
5G | شبكة 5ج مدعومة |
سرعة البيانات | 5G | LTE | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
هيكل الجهاز
الإرتفاع | 165.4 mm |
العرض | 75.8 mm |
السماكة | 9.4 mm |
الوزن | 204 grams |
كارت سيم | Nano-SIM |
عرض الشاشة
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.5 inches |
الدقة | 720 x 1600 pixels |
معدل التحديث | 90Hz |
ابعاد متزنة | 20:9 |
كثافة البكسل | 270 ppi |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 81.4% |
معلومات التشغيل
نظام التشغيل | Android 12 |
نوع الشريحة | MediaTek Dimensity 700 |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
تكنولوجيا وحدة المعالجة المركزية | 7 nm |
عدد أنوية وحدة المعالجة المركزية | Octa-core |
السرعة القصوى لوحدة المعالجة المركزية | 2.2 GHz |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
فتحة لبطاقة | microSDXC |
المساحة الداخلية | 256GB_6GB RAM |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | 50 MB | 2 MB | 2 MB |
الكاميرا الرئيسية | 50 MB | f/1.8 | Wide | 26mm | PDAF |
الكاميرا الثانية | 2 MB | f/2.4 | Macro |
الكاميرا الثالثة | 2 MB | f/2.4 | Depth |
دقة تصوير الفيديو | 1080p @30fps |
السمات | LED Flash | HDR | Panorama |
الكاميرا الأمامية | 13 MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 MB | f/2.2 | Wide, 1.12µm |
الصوت
مكبر الصوت | نعم |
موصل الصوت 3.5 مم | نعم |
مجال الاتصالات
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نعم |
نسخة البلوتوث | 5.1 |
نظام التموضع العالمي (GPS) | نعم |
GPS مميزات | A-GPS | GLONASS |
الاتصال بالحقل القريب (NFC) | لا |
المذياع | لا |
الناقل التسلسلي العام (USB) | Type-C 2.0 |
السمات
أجهزة الاستشعار | Proximity sensor | Accelerometer | Compass | Gyroscope | Barometer |
ماسح البصمات | نعم |
وضع استشعار بصمات الأصابع | الجانب |
سعة البطارية
النوع | ليثيوم-بوليمر |
السعة | 5000 mAh |
قابل للإزالة | لا |
خصائص أخرى
الألوان | Moonlight Gray |
ملحوظة: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة 100٪.