مواصفات Xiaomi Mi 11 Ultra

- عرض الشاشة
- 6.81 inches (17.3 cm) AMOLED (1440 x 3200 pixels)
- نظام التشغيل
- Android v.11
- الكاميرات
- Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP
- المساحة الداخلية
- 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM
- سعة البطارية
- 5000 mAh Li-Polymer
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- Qualcomm Snapdragon 888
قيم هذا الجهاز:
المواصفات الكاملة
المواصفات العامة
عرض الشاشة | 6.81 inches |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8GB | 12GB |
الكاميرا الخلفية | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
الكاميرا الأمامية | 20 MP |
سعة البطارية | 5000 mAh |
الإعلان عن الجهاز
تاريخ الإعلان | 29 March 2021 |
الحالة | متوفر |
شبكة الاتصال
الشبكة تدعم | GSM | CDMA | HSPA | EVDO | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | شبكة 5ج مدعومة |
مايكروسوفت ايدج (Edge) | متوفر |
جي بي آر إس (GPRS) | متوفر |
هيكل الجهاز
الأبعاد | Height : 164.3 mm | Width : 74.6 mm | Thickness : 8.4 mm |
الوزن | 234 grams |
كارت سيم | بطاقة سيم مزدوجة (GSM + GSM) |
عرض الشاشة
النوع | AMOLED |
الحجم | 6.81 inches (17.3 cm) |
الدقة | 1440 x 3200 pixels |
متعدد اللمس | نعم |
معدل التحديث | 120 Hz |
معلومات التشغيل
نظام التشغيل | Android v.11 |
نوع الشريحة | Qualcomm Snapdragon 888 |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Adreno 660 |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
فتحة لبطاقة | لا |
المساحة الداخلية | 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP |
دقة الكاميرا الخلفية | 50 MP Wide Angle Primary Camera | 48 MP Periscope Telephoto Camera | 48 MP Ultra-wide Camera |
دقة تصوير الفيديو | 8K @24fps | 4K @30/60fps | 1080p @30/60/120/240/960/1920fps |
السمات | Dual-LED flash | Panorama | HDR |
الكاميرا الأمامية | Single : 20 MP |
دقة الكاميرا الأمامية | 20 MP Wide Angle Camera |
الصوت
مكبر الصوت | نعم |
موصل الصوت 3.5 مم | لا |
مجال الاتصالات
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Hotspot |
بلوتوث | نعم |
نظام التموضع العالمي (GPS) | نعم |
الاتصال بالحقل القريب (NFC) | نعم |
المذياع | لا |
الناقل التسلسلي العام (USB) | USB charging | Mass Storage Device | USB Type-C 2.0 |
السمات
أجهزة الاستشعار | Proximity sensor | Accelerometer | Compass | Gyroscope | Color spectrum |
ماسح البصمات | نعم |
وضع استشعار بصمات الأصابع | تحت العرض |
سعة البطارية
النوع | ليثيوم-بوليمر |
السعة | 5000 mAh |
قابل للإزالة | لا |
الشحن السريع | نعم |
خصائص أخرى
الألوان | Ceramic Black (Cosmic Black) | Ceramic White (Cosmic White) |
ملحوظة: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة 100٪.