Motorola Moto Watch 100
Allgemeine Spezifikationen
Gerätetyp | Betrachten | |
Anzeige | 1.3 inches | |
Hintere Kamera | Nein | |
Vordere Kamera | Nein | |
Batterie | 355mAh |
Starten
Angekündigt | 2021 | November 17 | |
Freigegeben | 2021 | December 10 | |
Status | Verfügbar |
Netzwerk
Unterstützung | Nein | |
2G | N/A | |
3G | N/A | |
4G | N/A | |
5G | N/A |
Körper
Höhe | 42 mm | |
Breite | 46 mm | |
Dicke | 11.9 mm | |
Gewicht | 29 g (1.02 oz) | |
Sim | Nein |
Anzeige
Art | IPS LCD | |
Größe | 1.3 inches | |
Auflösung | 360 x 360 Pixels | |
Bildschirm-zu-Karosserie-Verhältnis | 392 ppi |
Plattform
Betriebssystem | Moto Watch OS |
Erinnerung
Kartenschlitz | Nein | |
Innen | Unspecified storage |
Kamera
Hintere Kamera | Nein | |
Vordere Kamera | Nein |
Klang
Lautsprecher | Nein | |
3,5-mm-Jack | Nein |
Kommission
Wlan | Nein | |
Bluetooth | A2DP | LE | |
Bluetooth-Version. | 5.0 | |
Geographisches Positionierungs System (GPS) | Ja | |
GPS-Funktion. | GLONASS | |
NFC | Nein | |
Radio | Nein |
Eigenschaften
Sensoren | Accelerometer | Gyroscope |
Batterie
Art | Li-Ion | |
Kapazität | 355 mAh | |
Abnehmbar | Nein |
Misc
Farben | Glacier Silver | Phantom Black |
Haftungsausschluss: Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100% korrekt sind.