Xiaomi Mi 11 Ultra Spezifikationen

- Anzeige
- 6.81 inches (17.3 cm) AMOLED (1440 x 3200 pixels)
- Betriebssystem
- Android v.11
- Kamera
- Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP
- Innen
- 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM
- Batterie
- 5000 mAh Li-Polymer
- CPU
- Qualcomm Snapdragon 888
Bewerten Sie dieses Gerät:
Vollständige Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
Anzeige | 6.81 inches |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
RAM | 8GB | 12GB |
Hintere Kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Vordere Kamera | 20 MP |
Batterie | 5000 mAh |
Starten
Angekündigt | 29 March 2021 |
Status | Verfügbar |
Netzwerk
Unterstützung | GSM | CDMA | HSPA | EVDO | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | 5g unterstützt |
Edge | Verfügbar |
GPRS | Verfügbar |
Körper
Maße | Height : 164.3 mm | Width : 74.6 mm | Thickness : 8.4 mm |
Gewicht | 234 grams |
Sim | Dual Sim (GSM + GSM) |
Anzeige
Art | AMOLED |
Größe | 6.81 inches (17.3 cm) |
Auflösung | 1440 x 3200 pixels |
Multi-Touch | Ja |
Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Plattform
Betriebssystem | Android v.11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Erinnerung
Kartenschlitz | Nein |
Innen | 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM |
Kamera
Hintere Kamera | Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Auflösung der hinteren Kamera | 50 MP Wide Angle Primary Camera | 48 MP Periscope Telephoto Camera | 48 MP Ultra-wide Camera |
Terug camera video | 8K @24fps | 4K @30/60fps | 1080p @30/60/120/240/960/1920fps |
Eigenschaften | Dual-LED flash | Panorama | HDR |
Vordere Kamera | Single : 20 MP |
Auflösung der Frontkamera | 20 MP Wide Angle Camera |
Klang
Lautsprecher | Ja |
3,5-mm-Jack | Nein |
Kommission
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Hotspot |
Bluetooth | Ja |
Geographisches Positionierungs System (GPS) | Ja |
NFC | Ja |
Radio | Nein |
USB | USB charging | Mass Storage Device | USB Type-C 2.0 |
Eigenschaften
Sensoren | Proximity sensor | Accelerometer | Compass | Gyroscope | Color spectrum |
Fingerabdruck Sensor | Ja |
Fingerprint-Sensorposition | unter Anzeige |
Batterie
Art | Li-Polymer |
Kapazität | 5000 mAh |
Abnehmbar | Nein |
Schnelles Aufladung | Ja |
Misc
Farben | Ceramic Black (Cosmic Black) | Ceramic White (Cosmic White) |
Haftungsausschluss: Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100% korrekt sind.