Xiaomi Mi 11 Ultra Especificaciones

- Monitor
- 6.81 inches (17.3 cm) AMOLED (1440 x 3200 pixels)
- Sistema operativo
- Android v.11
- Cámara
- Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP
- Interno
- 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM
- Batería
- 5000 mAh Li-Polymer
- CPU
- Qualcomm Snapdragon 888
Califica este dispositivo:
Especificaciones completas
Especificaciones generales
Monitor | 6.81 inches |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
RAM | 8GB | 12GB |
Cámara trasera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Cámara frontal | 20 MP |
Batería | 5000 mAh |
Lanzamiento
Anunciado | 29 March 2021 |
Estado | Disponible |
La red
Apoyo | GSM | CDMA | HSPA | EVDO | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | 5g soportado |
Edge | Disponible |
GPRS | Disponible |
Cuerpo
Dimensiones | Height : 164.3 mm | Width : 74.6 mm | Thickness : 8.4 mm |
Peso | 234 grams |
Simulación | DUAL SIM (GSM + GSM) |
Monitor
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 6.81 inches (17.3 cm) |
Resolución | 1440 x 3200 pixels |
Multitáctil | sí |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Plataforma
Sistema operativo | Android v.11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memoria
Ranura para tarjetas | No |
Interno | 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM |
Cámara
cámara trasera | Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Resolución de la cámara trasera | 50 MP Wide Angle Primary Camera | 48 MP Periscope Telephoto Camera | 48 MP Ultra-wide Camera |
Video de cámara trasera | 8K @24fps | 4K @30/60fps | 1080p @30/60/120/240/960/1920fps |
Características | Dual-LED flash | Panorama | HDR |
Cámara frontal | Single : 20 MP |
Resolución de la cámara frontal | 20 MP Wide Angle Camera |
Sonar
Altoparlante | sí |
Jack de 3.5mm | No |
Comunicaciones
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Hotspot |
Bluetooth | sí |
GPS | sí |
NFC | sí |
Radio | No |
USB | USB charging | Mass Storage Device | USB Type-C 2.0 |
Características
Sensores | Proximity sensor | Accelerometer | Compass | Gyroscope | Color spectrum |
Sensor de huellas dactilares | sí |
Posición del sensor de huellas dactilares | en exhibición |
Batería
Tipo | Li-Polymer |
Capacidad | 5000 mAh |
Retirable | No |
Carga rápida | sí |
misceláneos
Colores | Ceramic Black (Cosmic Black) | Ceramic White (Cosmic White) |
Descargo de responsabilidad: No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.