Samsung Galaxy S21 Ultra 5G विशेष विवरण

- दिखाना
- 6.8 inches (17.27 cm) Dynamic AMOLED (1440 x 3200 pixels)
- ऑपरेटिंग सिस्टम
- Android v.11
- कैमरा
- Quad : 108 MP f/1.8, 10 MP f/4.9 10 MP f/2.4, 12 MP f/2.2,
- आंतरिक
- 512GB_16GB RAM, 256GB_12GB RAM, 128GB_12GB RAM
- बैटरी
- -
- सी पी यू
- Samsung Exynos 2100
इस डिवाइस को रेट करें:
पूर्ण निर्दिष्टीकरण
सामान्य चश्मा
दिखाना | 6.8 inches |
प्रोसेसर | Samsung Exynos 2100 |
टक्कर मारना | 16 GB |
पिछला कैमरा | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
सामने का कैमरा | 40 MP |
बैटरी | 5000 mAh |
प्रक्षेपण
की घोषणा की | 14 January 2021 |
दर्जा | Released 29 January 2021, Available. |
नेटवर्क
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / EVDO |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G998U1 |
Speed | 5G, LTE_A (CA), HSPA 42.2/5.76 Mbps. |
किनारा | उपलब्ध |
जीपीआरएस | उपलब्ध |
शरीर
आयाम | Height : 165.1 mm, Width : 75.6 mm, |
वज़न | 229 grams |
सिम | डुअल सिम (जीएसएम + जीएसएम) |
Build | Glass front; glass back; Aluminum fram |
दिखाना
टाइप | Dynamic AMOLED |
आकार | 6.8 inches (17.27 cm) |
संकल्प | 1440 x 3200 pixels |
मल्टीटच | हाँ |
Protection | Corning Gorilla Glass |
प्लैटफ़ॉर्म
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android v.11 |
चिपसेट | Samsung Exynos 2100 |
सी पी यू | Octa core (2.9 GHz, Single core, Cortex X1 + 2.8 GHz, Tri core, Cortex A78 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
जीपीयू | Mali-G78 MP14 |
स्मृति
कार्ड का स्थान | नहीं |
आंतरिक | 512GB_16GB RAM, 256GB_12GB RAM, 128GB_12GB RAM |
कैमरा
मुख्य | Quad : 108 MP f/1.8, 10 MP f/4.9 10 MP f/2.4, 12 MP f/2.2, |
विशेषताएँ | Digital Zoom, Auto Flash, Face Detection, Touch to Focus. |
Video | 7680x4320 @24fps, 3840x2160 @30fps, 1920x1080 @60fps, 1280x720 @960fps |
Secondary | Single : 40 MP; f/2.2 |
ध्वनि
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हाँ |
3.5 मिमी जैक | नहीं |
संचारों
WLAN | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
ब्लूटूथ | v. 5.1 |
GPS | Yes : with A-GPS, Glonass |
एनएफसी | हाँ |
रेडियो | नहीं |
यु एस बी | USB charging; Mass Storage Device. |
विशेषताएँ
सेंसर | Fingerprint (under display, ultrasonic), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
बैटरी
बैटरी | Li-ion : 5000 mAh, non-removable |
विविध
रंग की | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
अस्वीकरण : हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ की जानकारी 100% सही है.