Xiaomi Mi 11 Ultra विशेष विवरण

- दिखाना
- 6.81 inches (17.3 cm) (1440 x 3200 pixels)
- ऑपरेटिंग सिस्टम
- Android v.11
- कैमरा
- Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP
- आंतरिक
- 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM
- बैटरी
- 5000 mAh Li-Polymer
- सी पी यू
- Qualcomm Snapdragon 888
इस डिवाइस को रेट करें:
पूर्ण निर्दिष्टीकरण
सामान्य चश्मा
दिखाना | 6.81 inches |
प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
टक्कर मारना | 8GB | 12GB |
पिछला कैमरा | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
सामने का कैमरा | 20 MP |
बैटरी | 5000 mAh |
प्रक्षेपण
की घोषणा की | 29 March 2021 |
दर्जा | उपलब्ध |
नेटवर्क
सहायता | GSM | CDMA | HSPA | EVDO | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | 5G समर्थित |
किनारा | उपलब्ध |
जीपीआरएस | उपलब्ध |
शरीर
आयाम | Height : 164.3 mm | Width : 74.6 mm | Thickness : 8.4 mm |
वज़न | 234 grams |
सिम | डुअल सिम (जीएसएम + जीएसएम) |
दिखाना
टाइप | AMOLED |
आकार | 6.81 inches (17.3 cm) |
संकल्प | 1440 x 3200 pixels |
मल्टीटच | हाँ |
ताज़ा दर | 120 हर्ट्ज |
प्लैटफ़ॉर्म
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android v.11 |
चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 888 |
सी पी यू | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
जीपीयू | Adreno 660 |
स्मृति
कार्ड का स्थान | नहीं |
आंतरिक | 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM |
कैमरा
मुख्य | Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP |
रियर कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 50 MP Wide Angle Primary Camera | 48 MP Periscope Telephoto Camera | 48 MP Ultra-wide Camera |
रियर कैमरा वीडियो | 8K @24fps | 4K @30/60fps | 1080p @30/60/120/240/960/1920fps |
विशेषताएँ | Dual-LED flash | Panorama | HDR |
सामने का कैमरा | Single : 20 MP |
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 20 MP Wide Angle Camera |
ध्वनि
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हाँ |
3.5 मिमी जैक | नहीं |
संचारों
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Hotspot |
ब्लूटूथ | हाँ |
GPS | हाँ |
एनएफसी | हाँ |
रेडियो | नहीं |
यु एस बी | USB charging | Mass Storage Device | USB Type-C 2.0 |
विशेषताएँ
सेंसर | निकटता सेंसर | एक्सेलेरोमीटर | कम्पास | जाइरोस्कोप | रंग स्पेक्ट्रम |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
फ़िंगरप्रिंट सेंसर स्थिति | प्रदर्शन के तहत |
बैटरी
टाइप | Li-Polymer |
क्षमता | 5000 mAh |
हटाने योग्य | नहीं |
फास्ट चार्जिंग | हाँ |
विविध
रंग की | Ceramic Black (Cosmic Black) | Ceramic White (Cosmic White) |
अस्वीकरण : हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ की जानकारी 100% सही है.