Xiaomi Mi 11 Ultra Specyfikacje

- Szerokość ekranu
- 6.81 inches (17.3 cm) AMOLED (1440 x 3200 pixels)
- System operacyjny
- Android v.11
- Aparat fotograficzny
- Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP
- Wewnętrzny
- 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM
- Bateria
- 5000 mAh Li-Polymer
- CPU
- Qualcomm Snapdragon 888
Oceń to urządzenie:
Pełne specyfikacje
Ogólne specyfikacje
Szerokość ekranu | 6.81 inches |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
RAM | 8GB | 12GB |
Tylna kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Przednia kamera | 20 MP |
Bateria | 5000 mAh |
Uruchomić
Ogłosił | 29 March 2021 |
Status | Dostępny |
Sieć
Wsparcie | GSM | CDMA | HSPA | EVDO | LTE | 5G |
2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
4G | TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3) |
5G | 5g obsługiwane |
Edge | Dostępny |
GPRS | Dostępny |
Ciało
Wymiary | Height : 164.3 mm | Width : 74.6 mm | Thickness : 8.4 mm |
Waga | 234 grams |
SIM | Dual SIM (GSM + GSM) |
Szerokość ekranu
Rodzaj | AMOLED |
Rozmiar | 6.81 inches (17.3 cm) |
Rozkład | 1440 x 3200 pixels |
Wielodotykowy | tak |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Platforma
System operacyjny | Android v.11 |
Chipset. | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Pamięć
Gniazdo karty | Nie |
Wewnętrzny | 512GB_12GB RAM | 256GB_8GB RAM | 256GB_8GB RAM |
Aparat fotograficzny
Tylna kamera | Triple : 50 MP | 48 MP | 48 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 50 MP Wide Angle Primary Camera | 48 MP Periscope Telephoto Camera | 48 MP Ultra-wide Camera |
Wideo z tylnej kamery | 8K @24fps | 4K @30/60fps | 1080p @30/60/120/240/960/1920fps |
funkcje | Dual-LED flash | Panorama | HDR |
Przednia kamera | Single : 20 MP |
Rozdzielczość kamery przednia | 20 MP Wide Angle Camera |
Dźwięk
Głośnik | tak |
3,5 mm jack | Nie |
Comms
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Hotspot |
Bluetooth | tak |
GPS | tak |
NFC | tak |
Radio | Nie |
USB | USB charging | Mass Storage Device | USB Type-C 2.0 |
funkcje
Czujniki | Proximity sensor | Accelerometer | Compass | Gyroscope | Color spectrum |
Czujnik odcisków palców | tak |
Pozycja czujnika odcisków palców | Na wyświetlaczu |
Bateria
Rodzaj | Li-Polymer |
Pojemność | 5000 mAh |
Usuwany | Nie |
Szybkie ładowanie | tak |
Misc
Zabarwienie | Ceramic Black (Cosmic Black) | Ceramic White (Cosmic White) |
Zastrzeżenie: Nie możemy zagwarantować, że informacje na tej stronie są w 100% poprawne.